エコドライブ教室
村山市総合文化複合施設「甑葉(しょうよう)プラザ」開館一周年記念事業に際し、エコドライブ講習会を開催します。
当日は当NPOにて企画開発を行った商品の展示をはじめ、エコカー展示試乗会等各種イベントも開催されます。
皆様お誘い合わせの上、ぜひ足をお運びください。
エコドライブ座学講習会
エコドライブ実技講習会
開催時間
企画開発商品展示
甑葉プラザ
当日は当NPOにて企画開発を行った商品の展示をはじめ、エコカー展示試乗会等各種イベントも開催されます。
皆様お誘い合わせの上、ぜひ足をお運びください。
エコドライブ座学講習会
- 開催時間:午後2時~午後3時
- 開催場所:甑葉プラザ、甑葉ホール(1階)
- 定員:100名程度
エコドライブ実技講習会
開催時間
- 午後1時から燃費計測車での通常運転(実際に市街地を走行します)
- 午後2時から座学講習会
- 午後3時から燃費計測車でのエコドライブ(実際に市街地を走行します)
- 開催場所:甑葉プラザ ほか
- 定員:先着20名(申込は定員に達しました)
企画開発商品展示
- 開催時間:午前11時~午後6時
- 開催場所:甑葉プラザ、ロビー(1階)
甑葉プラザ
- 住所:〒995-0034 山形県村山市楯岡五日町14番20号地図
- 電話:0237-52-3531
- ファクス:0237-52-3532
- 甑葉プラザWebサイトhttp://www.shoyo-plaza.jp/
山形県自動車公益センターでは、山形県の委託事業として平成22年度エコドライブ普及啓発事業(大型車向け)を開催しました。
平成20年の集計によると、日本全体から排出される二酸化炭素排出のうち、運輸部門が占める割合は18.8%(ただし、船舶・航空機を含む)となっており、職業ドライバーの環境意識をさらに高め地球温暖化防止に協力いただくために、エコドライブ教室を開催しました。
山形県内のトラック・バスを運行する事業者様には業務でお忙しい中ご協力をいただき、講師が出向き81回ものエコドライブ教室を開催することができました。
平成23年度にも大型車に加え、大型以外の自家用車を保有する事業者様でのエコドライブ教室開催を行うべく準備を進めております。ぜひご期待ください。
平成20年の集計によると、日本全体から排出される二酸化炭素排出のうち、運輸部門が占める割合は18.8%(ただし、船舶・航空機を含む)となっており、職業ドライバーの環境意識をさらに高め地球温暖化防止に協力いただくために、エコドライブ教室を開催しました。
山形県内のトラック・バスを運行する事業者様には業務でお忙しい中ご協力をいただき、講師が出向き81回ものエコドライブ教室を開催することができました。
平成23年度にも大型車に加え、大型以外の自家用車を保有する事業者様でのエコドライブ教室開催を行うべく準備を進めております。ぜひご期待ください。
山形県内の事業所・団体を対象に、このようにエコドライブ教室を行っております。
開催依頼については、山形県自動車公益センター(担当:高橋、瀬野)まで電話でお問い合わせください。
開催依頼については、山形県自動車公益センター(担当:高橋、瀬野)まで電話でお問い合わせください。
平成23年度開催予定
現在のところ開催が決定しているエコドライブ教室はありません。平成23年度実績
(敬称略)| 開催日 | 受講団体 | 備 考 |
| 4月23日 | 山形市北部公民館エコドライブ教室 (山形市北部公民館主催) | 開催協力 |
| 7月1日 | 鶴岡市役所 | 午前、午後 |
| 8月2日 | 最上総合支庁 | |
| 8月27日 | NPOひがしね(東根市) | |
| 9月20日 | 置賜総合支庁 | |
| 9月30日 | 置賜総合支庁 | |
| 10月16日 | 河北町役場 | |
| 11月10日 | 長井市中央衛生組合 | |
| 11月16日 | 上山市役所 | |
| 11月19日 | 県地球温暖化防止活動推進員候補者研修会 | |
| 11月29日 | 庄内総合支庁 | |
| 12月8日 | 村山総合支庁 |
平成22年度実績
(敬称略)| 開催日 | 受講団体 | 備 考 |
| 6月7日 | NTT東日本-山形 | 社員(午前) |
| 6月7日 | NTT東日本-山形 | 社員(午後) |
| 6月14日 | 東北電力 | 社員 |
| 6月14日 | 酒田協同火力発電 | 社員 |
| 6月29日 | 鶴岡市役所(市民講座) | 市民(午前) |
| 6月29日 | 鶴岡市役所 | 職員(午後) |
| 7月12日 | 最上総合支庁 | 職員 |
| 7月13日 | 村山総合支庁 | 本庁舎・職員(午前) |
| 7月13日 | 村山総合支庁 | 北庁舎・職員(午後) |
| 7月20日 | 山形県庁(本庁舎) | 職員 |
| 8月11日 | 山形パナソニック | 社員 |
| 8月19日 | 置賜総合支庁 | 職員(午前) |
| 8月19日 | 置賜総合支庁 | 職員(午後) |
| 8月20日 | 置賜総合支庁 | 職員(午前) |
| 8月20日 | 置賜総合支庁 | 職員(午後) |
| 8月23日 | 山形県庁(本庁舎) | 職員 |
| 8月31日 | 寒河江さくらんぼロータリークラブ | 会員・座学のみ |
| 9月6日 | 山形地区安全運転管理者協議会 | 会員 |
| 9月15日 | 山形県庁(本庁舎) | 職員 |
| 9月24日 | くらしのエコアドバイザー養成講座 | 山形会場・地球温暖化防止活動推進員 |
| 9月25日 | くらしのエコアドバイザー養成講座 | 庄内会場・地球温暖化防止活動推進員 |
| 10月5日 | 河北町役場(町民講座) | 河北町どんがホール・河北町民 |
| 10月9日 | 山形市北部公民館 | エコドライブオリエンテーリング開催・市民 |
| 10月26日 | 上山市役所 | 職員 |
| 10月27日 | 米沢市役所(市民講座) | 米沢市民 |
| 11月9日 | 村山総合支庁 | 職員(午前) |
| 11月9日 | 村山総合支庁 | 職員(午後) |
| 11月22日 | 村山市白鳥公民館 | 白鳥地区婦人会 |
| 11月26日 | 土地開発公社 | 職員 |
| 11月29日 | 東北電力 | 社員 |
| 12月7日 | 山形パナソニック | 社員 |
平成22年度エコドライブ教室開催実績の続きを読む
平成21年度に山形県内の事業所・団体でエコドライブ教室を開催しました。
平成21年度実績
(敬称略)| 開催日 | 受講団体 | 備 考 |
| 6月16日 | 東北電力 | 安全運転管理者研修 |
| 7月13日 | 庄内総合支庁 | 職員研修 |
| 7月22日 | 村山総合支庁 | 職員研修(午後) |
| 7月22日 | 村山総合支庁 | 職員研修(午前) |
| 7月23日 | 鶴岡市 温海分室 | 職員研修(午前) |
| 7月23日 | 鶴岡市 温海分室 | 職員研修(午後) |
| 7月24日 | 山形県庁 | 職員研修 |
| 8月24日 | 山形県庁 | 職員研修 |
| 8月25日 | 最上総合支庁 | 職員研修 |
| 9月11日 | 庄内総合支庁 | 職員研修 |
| 9月15日 | 山形県庁 | 職員研修 |
| 9月18日 | 最上総合支庁 | 職員研修 |
| 9月27日 | 鶴岡市 | 鶴岡市環境フェア |
| 9月30日 | 置賜総合支庁 | 職員研修(午前) |
| 9月30日 | 置賜総合支庁 | 職員研修(午後) |
| 10月 6日 | 鶴岡市 | 市民講座(午前) |
| 10月 6日 | 鶴岡市 | 職員研修(午後) |
| 10月 8日 | 河北町役場 | 職員研修 |
| 10月14日 | 置賜総合支庁 | 職員研修(午前) |
| 10月14日 | 置賜総合支庁 | 職員研修(午後) |
| 10月17日 | 米沢市 | 市民講座 |
| 10月21日 | 上山市役所 | 職員研修 |
| 10月28日 | 南陽市役所 | 職員研修 |
| 11月10日 | 村山総合支庁 | 職員研修 |
| 11月13日 | 鶴岡・田村技研 | |
| 11月17日 | 山形・千歳建設 | |
| 11月24日 | 鶴岡ロータリークラブ | |
| 11月27日 | 米沢衛生管理組合あたご支部 | |
| 1月21日 | YCC情報システム | |
| 2月 6日 | 環境保全協会 青年部 |
平成18年度実績(法人設立前)
| 開催日 | 受講団体 | 受講者数 | 備 考 |
| 1月25日 | 山形警察署 | 90名 | エコドライブと交通安全啓発活動 |
| 3月18日 | 山形中央ロータリークラブ | 38名 | 環境マイスター認定制度 |
| 7月14日 | 鶴岡市役所 市民講座 | 38名 |
(敬称略)
平成19年度実績(法人設立前)
| 開催日 | 受講団体 | 受講者数 | 備 考 |
| 7月 1日 | YTSテレビ | テレビ番組『提言の広場』 | |
| 9月19日 | 自販連岩手県支部理事会 | 30名 | 山形県支部の環境問題に対する取組み(盛岡市で開催) |
| 10月18日 | 自販連全国専務理事会 | 83名 | 山形県支部の環境問題に対する取組み(盛岡市で開催) |
| 10月25日 | 内閣府 先駆的実践活動 | 43名 | 自販連山形の環境問題に対する取組み(福岡市で開催) |
| 1月22日 | 南陽市役所 | 30名 | |
| 2月 1日 | 庄内総合支庁 | 39名 | 職員研修 |
(敬称略)
平成20年度実績
| 開催日 | 受講団体 | 受講者数 | 備 考 |
| 5月12日 | サンユー技研株式会社 | 21名 | |
| 6月 2日 | 東北運輸局 | 100名 | 環境マイスター認定制度の導入と背景(仙台市で開催) |
| 6月 3日 | 置賜クリーン設備株式会社 | 34名 | |
| 6月10日 | 鶴岡電装株式会社 | 40名 | |
| 6月17日 | 山形県庁 | 53名 | 職員研修 |
| 6月30日 | 山形市役所 | 97名 | 職員研修 |
| 7月 8日 | 鶴岡市役所 | 36名 | 市民講座 |
| 7月 8日 | 鶴岡市役所 | 32名 | 職員研修 |
| 7月14日 | 村山総合支庁 | 53名 | 職員研修 |
| 7月17日 | 山形県庁 | 73名 | 職員研修 |
| 7月18日 | 最上総合支庁 | 43名 | 職員研修 |
| 7月28日 | 永井建設株式会社 | 47名 | |
| 8月 7日 | 置賜総合支庁 | 53名 | 職員研修 |
| 8月 7日 | 置賜総合支庁 | 46名 | 職員研修 |
| 8月 8日 | 日東ベスト株式会社 | 37名 | |
| 8月28日 | 山辺町役場 | 31名 | 職員研修 |
| 8月28日 | 山辺町役場 | 27名 | 職員研修 |
| 8月29日 | 庄内総合支庁 | 46名 | 職員研修 |
| 9月 1日 | 山形県庁 | 64名 | 職員研修 |
| 9月 2日 | 協会関連職員研修 | 32名 | 自動車会館で開催 |
| 9月 3日 | 置賜総合支庁 | 53名 | 職員講座 |
| 9月16日 | 米沢市役所 | 31名 | 市民講座 |
| 9月21日 | 飯豊町役場 | 16名 | 町民講座 |
| 9月26日 | 山形県庁 | 50名 | 職員研修 |
| 10月 2日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 33名 | 南陽市中央公民館で開催 |
| 10月 7日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 47名 | 村山市民会館で開催 |
| 10月14日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 81名 | 鶴岡地域職業訓練で開催 |
| 10月15日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 57名 | 酒田総合文化センターで開催 |
| 10月17日 | 上山市役所 | 30名 | 職員研修 |
| 10月22日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 86名 | 自動車整備振興会で開催 |
| 10月27日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 50名 | 米沢すこやかセンターで開催 |
| 10月28日 | 米沢市役所 | 30名 | 企業講座 |
| 10月29日 | 山形県庁 | 50名 | 職員研修 |
| 11月 4日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 56名 | 西置賜自動車会館で開催 |
| 11月11日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 47名 | 寒河江中央公民館で開催 |
| 11月13日 | 自家用協会・各社整備管理者研修 | 68名 | 最上広域交流センターゆめりあ |
| 11月16日 | 庄内町 杉沢地区研修 | 25名 | |
| 11月25日 | 自家用協会 | 74名 | 自動車整備振興会で開催 |
| 11月27日 | 庄内総合支庁 | 40名 | 職員研修 |
| 11月27日 | 鶴岡市役所櫛引庁舎 | 35名 | 職員研修 |
| 2月 6日 | 環境保全協会 青年部 | 37名 |
(敬称略)

出展